
Kit « surimposé » 1 panneau*
Prêt-à-poser !
EDF ENR vous propose une solution photovoltaïque en autoconsommation, facile à poser sur votre toiture.
Existe également en version 2 ou 3 panneaux
Livraison gratuite
Découvrir7 € TTCLivraison gratuite
La solution en autoconsommation facile à poser en toiture : le panneau est fixé sur le toit, sans enlever les tuiles, grâce à des crochets de toits réglables.
Nous vous facilitons la pose ! Le kit est pré-agencé dans nos entrepôts : vous n’avez plus qu’à le poser et le brancher chez vous !
L’installation d’un système photovoltaïque nécessite un accord préalable de votre mairie. Il est donc nécessaire de vous rapprocher de votre mairie avant les travaux afin de connaître les démarches à effectuer. Vous devez vous assurer que le compteur en place est de type électronique (le remplacement éventuel est à la charge d’ENEDIS) et conclure avec ENEDIS une CAC (Convention d’Auto-Consommation). Le Portail des Énergies Renouvelables d’ENEDIS permet d’éditer et transmettre cette CAC à ENEDIS, ainsi que d’en recevoir la version contresignée. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant le début de vos travaux.
Dimensions totales du colis : 160 x 120 x 80 cm
Poids total du colis : pour un panneau 55 kg, pour deux panneaux 75 kg, pour trois panneaux 95 kg.
*Ce kit n’est pas adapté aux sites isolés, non raccordés au réseau électrique. Pour une installation supérieure à 3 modules, contactez-nous pour un devis gratuit.
Délai maximum de livraison : 15 jours
Composition du kit :
Puissances nominales | 260 Wc |
---|---|
Tolérance de puissance | 0/+3 Wc |
Tension à la puissance typique | 30,6 V |
Intensité à la puissance typique | 8,5 A |
Tension en circuit ouvert | 38,2 V |
Courant de court-circuit | 9 A |
Rendement surfacique | 15,9 % |
Tension maximale du circuit | 1 000 V |
Calibre maximal des fusibles en série | 15 A |
NOCT | 44 ° C +/-2 ° C |
Coefficient de température | Isc = +0,053 %/°C ; Voc = -0,32 %/°C ; Pmax = -0,41 %/°C |
Sous les conditions d’essai standards (STC) | rayonnement de 1 000 W/m², spectre AM 1,5 et température de cellule de 25° C |
Poids du module | 18,6 kg |
---|---|
Taille du module | 1 650 x 992 x 35 mm |
Type de cellules | Polycristallin |
Dimension des cellules | 156 x 156 mm |
Nombre et disposition des cellules | 60 cellules (6 x 10) |
Matériau face avant | Verre trempé |
Matériau cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
Température de fonctionnement | -40° C à +85° C |
Charge mécanique admissible | 5 400 Pa (Neige) / 2 400 Pa (Vent) |
Certificats qualité module | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, ISO 9001, ISO 14001, CE |
Alimentation recommandée (STC) | 190 W - 270 W |
---|---|
Tension d’entrée DC maximale | 45 V |
Tension de suivi de la puissance de crête | 22 V - 36 V |
Plage de tension de fonctionnement | 16 V - 36 V |
Tension de départ minimale/maximale | 22 V - 45 V |
Courant de court-circuit DC maximal | 15 A |
Courant d’entrée maximale | 10,5 A |
Puissance de sortie nominale | 215 W |
---|---|
Courant de sortie nominal | 0,94 A |
Tension/plage nominale | 230 V |
Plage/fréquence nominale | 50,0 Hz |
Facteur de puissance | > 0,95 |
Plage de température de fonctionnement (interne) | 0,94 A |
---|---|
Dimensions (L x H x P) | 172 x 164 x 25 mm |
Poids | 1,6 kg |
Refroidissement | Convection naturelle, Aucun ventilateur |
Classification environnementale du boîtier | Extérieur - IP67 |
Rendement EN 50530 (UE) | 95,4 % |
---|
Design du transformateur | Transformateurs haute fréquence isolés galvaniquement |
---|---|
Conformité | VDE-0126-1-1, DK5940, C10/11, EN 62109, CEI_0-21, EN 50438, G83/1-1, G59/2, AS4777 |
Module Trina® | Garantie performance 25 ans |
---|---|
Onduleur Enphase | Garantie fabricant 20 ans |
1 module surimposé | 1,10 m x 1,64 m |
---|---|
2 modules surimposés | 2,10 m x 1,64 m |
3 modules surimposés | 3,10 m x 1,64 m |
Prêt-à-poser !
EDF ENR vous propose une solution photovoltaïque en autoconsommation, facile à poser sur votre toiture.
Existe également en version 2 ou 3 panneaux
Livraison gratuite
DécouvrirAppeler un conseiller pour échanger autour de mon projet*
*Service et appel gratuits du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00.
Vous êtes déjà client professionnel EDF ENR ?
Contactez le service client professionnel au
Ces informations sont nécessaires pour la gestion de votre demande par EDF ENR, responsable de traitement et, si vous y consentez, aux fins de gestion de la relation avec ses prospects. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, notamment d’accès, de rectification, d’opposition, de suppression ou de retrait de votre consentement à l’utilisation des données recueillies par ce formulaire, veuillez consulter la politique de confidentialité d’EDF ENR.
Remplir le formulaire ci-dessous pour être appelé par un conseiller pour échanger autour de mon projet